| Zielgesellschaft | Pengg Breitenfeld Kabel Aktiengesellschaft (FN 112813 b) |
|---|---|
| ISIN | k.A. |
| Bieter | NKT Cables GmbH (in Gründung) und Felten & Guilleaume Kabelwerke GmbH |
| Annahmefrist | 19.04.1999 bis 17.05.1999, k.A. |
| Angebotspreis | ATS 262,- (EURO 19,04) je Aktie im Nennbetrag zu ATS 100,- (EURO 7,27); Paketabschlag |
| Angebotsvolumen | 242.650 Stück |
| Zahlstelle | Bank Austria Aktiengesellschaft |
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | 582.350 Stück, 70,59% |
