| Zielgesellschaft | Universale-Bau AG (FN 32.513 p) | 
|---|---|
| ISIN | AT 081.650 | 
| Bieter | Creditanstalt AG | 
| Annahmefrist | 06.10.1999 bis 04.11.1999, k.A. | 
| Angebotspreis | 42,00 EUR (577,93 ATS) je Universale-Aktie | 
| Angebotsvolumen | sämtlichen rund 14,72 % Stammaktien der Universale, die sich nicht im Eigentum der Bieterin oder mit ihr konzernmäßig verbundener Unternehmen befinden | 
| Prämie | +37,75 % (6M), + 48,78 % (12M), + 42,61 % (24M) | 
| Zahlstelle | Creditanstalt AG | 
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | rd. 84,29 % (inklusive Handelsbestand), gem. vorg. RT rd. 0,99 % | 
| Organverflechtung: | Der Vorsitzende des Vorstandes der Creditanstalt AG, GD Dr. Erich Hampel, sowie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Creditanstalt AG, GD-Stv. Dr. Alarich Fenyves nehmen auch die Funktionen des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der UNIVERSALE-BAU AG und dessen Stellvertreters war. Folgende weitere Mitarbeiter des Bank Austria Konzerns sind Mitglieder des Aufsichtsrates der UNIVERSALE-BAU AG: Mag. Wolfhard Fromwald (Creditanstalt AG), GD Mag. Franz Hauberl (ARWAG Holding-AG), Dr. Peter Weber (Immobilien Holding GmbH). | 
| Bekanntgabe gemäß § 19 Abs 1 ÜbG: | Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der Creditanstalt AG an die Aktionäre der UNIVERSALE-BAU AG, Wertpapier-Kenn-Nummer AT 081.650, gemäß Artikel I, 2. Teil Übernahmegesetz (ÜbG) vom 5. Oktober 1999 Ende der Angebotsfrist:  | 
