| Zielgesellschaft | EB und Hypo-Bank Burgenland Aktiengesellschaft (FN 126468 h) |
|---|---|
| ISIN | AT0000904537 |
| Bieter | Bundesland Burgenland |
| Annahmefrist | 13.11.2003 bis 19.12.2003, k.A. |
| Angebotspreis | EUR 14,20 je Stück Vorzugsaktie der EB und Hypo-Bank Burgenland Aktiengesellschaft |
| Angebotsvolumen | 318.767 Stück Vorzugsaktien der EB und Hypo-Bank Burgenland Aktiengesellschaft |
| Prämie | +53,35 % (3M), +54,85 % (6M), +57,78 % (12M) |
| Zahlstelle | EB und Hypo-Bank Burgenland Aktiengesellschaft , 7000 Eisenstadt, Neusiedler Straße 33 |
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | 82,88% |
| Verlängerung der Annahmefrist | Von 11.12.2003 auf 19.12.2003 |
