| Zielgesellschaft | bauMax Aktiengesellschaft (FN 70653b) |
|---|---|
| ISIN | AT0000629639 |
| Bieter | bauMax Anteilsverwaltung Aktiengesellschaft |
| Annahmefrist | 05.03.2004 bis 16.04.2004, k.A. |
| Angebotspreis | EUR 16,58 je Vorzugsaktie der bauMax Aktiengesellschaft |
| Angebotsvolumen | 549.516 Stück Vorzugaktien bauMax Aktiengesellschaft |
| Prämie | +29,03 % (3M), +31,27 % (6M), +35,68 % (12M) |
| Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien |
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | rd. 64,14 % des gesamten Grundkapitals (5.644.947 Stammaktien, 0 Vorzugsaktien) |
