| Zielgesellschaft | Flughafen Wien Aktiengesellschaft (FN 42984m) |
|---|---|
| ISIN | AT0000911805 |
| Bieter | Airports Group Europe S.À R.L. |
| Annahmefrist | 1.4.2016 bis 28.4.2016, 15.00 Uhr, Ortszeit Wien |
| Angebotspreis | EUR 100,00 je Aktie |
| Angebotsvolumen | 2.100.000 Aktien |
| Prämien | 21,98% (3M), 19,95% (6M), 22,52% (12M) |
| Zahlstelle | UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien |
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | 29,90% |
