| Zielgesellschaft | Austria Haustechnik Aktiengesellschaft (FN 51957 h) |
|---|---|
| ISIN | WKN 93385 |
| Bieter | Freezing & Chilling Beteiligungs GmbH |
| Annahmefrist | 03.09.2002 bis 12.11.2002, k.A. |
| Angebotspreis | EUR 21,-- je Stückaktie der Austria Haustechnik Aktiengesellschaft |
| Angebotsvolumen | 604.654 Stück, 37,32% vom GK |
| Prämie | 2,4 % (3M), 2,5 % (6M), 13,6 % (12M) |
| Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt Aktiengesellschaft |
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | 62,68% |
| Verlängerung der Annahmefrist | ursprüngliche Annahmefrist: 3. September 2002 bis 14. Oktober 2002 |
