| Zielgesellschaft | Vogel & Noot Wärmetechnik Aktiengesellschaft (FN 51957 h) |
|---|---|
| ISIN | WKN 94305 |
| Bieter | Oy Rettig Ab |
| Annahmefrist | 10.06.2002 bis 05.07.2002, k.A. |
| Angebotspreis | EUR 14,32 je Stückaktie der Vogel & Noot Wärmetechnik Aktiengesellschaft |
| Angebotsvolumen | 529806 Stückaktien der Vogel & Noot Wärmetechnik Aktiengesellschaft ; 15,58% vom GK |
| Prämie | 36,6 % (3M), 38,9 % (6M), 49,2 % (12M) |
| Zahlstelle | Bank Austria Aktiengesellschaft |
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | 84,42 % vom GK |
| Auslösen des Pflichtangebots | Die Bieterin erwarb (i) von der Vogel & Noot Holding AG einen 81,5 % entsprechenden Anteil an der Zielgesellschaft (das sind 2,771.071 Aktien), sowie (ii) von der Vinzenz Pengg-Bührlen GmbH einen 2,92 % entsprechenden Anteil an der Zielgesellschaft (das sind 99.123 Aktien). |
