| Zielgesellschaft | Unternehmens Invest AG (FN 104570f) |
|---|---|
| ISIN | AT0000816301 |
| Bieter | CROSS Industries AG |
| Annahmefrist | 01.02.2007 bis 22.02.2007, k.A. |
| Angebotspreis | EUR 15,46 je Stück Aktie der Unternehmens Invest AG cum Dividende 2006 |
| Angebotsvolumen | 1.014.907 Stück der Unternehmens Invest AG |
| Prämie | 0,19% (3M), 1,11% (6M), 7,06% (12M) |
| Zahlstelle | Raiffeisen Centrobank AG, Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien |
| Anteil des Bieters vor Veröffentlichung des Angebots | 54,93% |
