| Offere company | Brau Union Aktiengesellschaft (FN 43805w) |
|---|---|
| ISIN | AT0000925904 |
| Offeror | Heineken International B.V. |
| Acceptance period | 19 Nov 2003 to 16 Jan 2004, n.a. |
| Offer price | EUR 127.27 per ordinary share of Brau Union Aktiengesellschaft |
| Offer volume | 3,122,173 27 per ordinary share of Brau Union Aktiengesellschaft |
| Premium | +68.55% (3M), +89.98% (6M), +95.86% (12M) |
| Paying agent | Bank Austria Creditanstalt AG, A-1030 Vienna, Vordere Zollamtsstraße 13 |
| Share held by Offeror prior to announcement of bid | 68.78% |
