Published on | Company | Type of bid |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 17/01/2025 | Rosenbauer International AG | Anticipatory Mandatory Bid |
| 2024 | ||
| 07/06/2024 | Addiko Bank AG | Volutary Takeover Bid |
| 16/05/2024 | Addiko Bank AG | Partial Bid |
| 04/26/2024 | Frauenthal Holding AG | Partial Bid |
| 2023 | ||
| 29/09/2023 | Ottakringer Getränke AG | Delisting Bid |
| 2022 | ||
| 29/09/2022 | STRABAG SE | Anticipatory Mandatory Bid |
| 11/08/2022 | Flughafen Wien AG | Partial Bid |
| 15/05/2022 | S IMMO AG | Mandatory Bid |
| 29/04/2022 | Unternehmens Invest AG | |
| 12/01/2022 | IMMOFINANZ AG | |
| 2021 | ||
| 23/12/2021 | IMMOFINANZ AG | Partial Bid |
| 19/05/2021 | S IMMO AG | Voluntary Takeover Bid |
| 22/02/2021 | CA Immobilien Anlagen AG | Mandatory Bid |
| 2019 | ||
| 25/10/2019 | BAWAG Group AG | Partial Bid |
| 2018 | ||
| 29/05/2018 | Ottakringer Getränke AG | Partial Bid |
| 18/04/2018 | IMMOFINANZ AG | Partial Bid |
| 18/04/2018 | CA Immobilien Anlagen AG | Partial Bid |
| 06/04/2018 | Wolford AG | Mandatory Bid |
| 05/02/2018 | BUWOG AG | Voluntary Takeover Bid |
| 02/02/2018 | Pankl Racing Systems AG | Delisting Offer |
| 2017 | ||
| 05/01/2017 | Schlumberger AG | Voluntary Takeover Bid |
| 2016 | ||
| 24/11/2016 | BWT AG | Voluntary Takeover Bid |
| 17/11/2016 | conwert Immobilien Invest SE | Voluntary Takeover Bid |
| 20/10/2016 | Pankl Racing Systems AG | Voluntary Takeover Bid |
| 10/08/2016 | Frauenthal Holding AG | Mandatory Bid |
| 05/04/2016 | C-Quadrat Investment AG | Mandatory Bid |
21/04/2016 | WP AG | Partial Bid |
| 01/04/2016 | Flughafen Wien AG | Partial Bid |
| 2015 | ||
| 18/03/2015 | conwert Immobilien Invest SE | Voluntary Takeover Bid |
| 18/03/2015 | ECO Business-Immobilien AG | Mandatory Bid |
| 30/07/2015 | Miba AG | Partial Bid |
| 25/03/2015 | IMMOFINANZ AG | Partial Bid |
| 11/03/2015 | S IMMO AG | Partial Bid |
| 2014 | ||
| 15/05/2014 | HIRSCH Servo AG | Mandatory Bid |
| 22/12/2014 | Brain Force Holding AG | Partial Bid |
28/11/2014 | CA Immobilien Anlagen AG | Partial Bid |
| 07/11/2014 | Flughafen Wien AG | Partial Bid |
| 30/09/2014 | Schlumberger AG | Mandatory Bid |
| 26/09/2014 | UBM Realitätenentwicklung AG | Mandatory Bid |
| 15/09/2014 | BWT AG | Partial Bid |
| 11/07/2014 | CEG I Beteiligungs AG in Abwicklung | Mandatory Bid |
| 21/05/2014 | S IMMO AG | Partial Bid |
| 15/05/2014 | Telekom Austria AG | Voluntary Takeover Bid |
| 2013 | ||
| 07/06/2013 | Brain Force Holding AG | Voluntary Takeover Bid |
| 16/04/2013 | Vorarlberger Kraftwerke AG | Partial Bid |
| 19/03/2013 | AMAG Austria Metall AG | Mandatory Bid |
| 2012 | ||
21/11/2012 | Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr AG | Mandatory Bid |
| 19/10/2012 | BWT AG | Mandatory Bid |
| 26/09/2012 | Frauenthal Holding AG | Partial Bid |
| 04/07/2012 | KTM AG | Mandatory Bid |
| 04/07/2012 | Pankl Racing Systems AG | Mandatory Bid |
| 2011 | ||
| 22/12/2011 | Unternehmens Invest AG | Mandatory Bid |
| 23/11/2011 | ATB Austria Antriebstechnik AG | Mandatory Bid |
| 16/06/2011 | Pankl Racing Systems AG | Partial Bid |
| 05/04/2011 | Private Equity Performance Beteiligungs AG | Mandatory Bid |
| 30/01/2011 | CA Immobilien Anlagen AG | Partial Bid |
| 2010 | ||
| 02/07/2010 | ECO Business-Immobilien AG | Voluntary Takeover Bid |
| 21/04/2010 | CA Immo International AG | Partial Bid |
| 21/01/2010 | Constantia Packaging AG | Voluntary Takeover Bid |
| 2009 | ||
| 13/10/2009 | Christ Water Technology AG | Voluntary Takeover Bid |
| 24/08/2009 | PHION AG | Voluntary Takeover Bid |
| 02/03/2009 | Austrian Airlines AG | Voluntary Takeover Bid |
| 2008 | ||
| 20/03/2008 | Brain Force Holding AG | Mandatory Bid |
| 2007 | ||
| 30/11/2007 | conwert Immobilien Invest SE | Partial Bid |
| 04/05/2007 | Pankl Racing Systems AG | Mandatory Bid |
| 26/04/2007 | BÖHLER-UDDEHOLM AG | Voluntary Takeover Bid |
| 01/02/2007 | Unternehmens Invest AG | Mandatory Bid |
| 2005 | ||
| 17/11/2005 | Kapital & Wert Vermögensverwaltung AG | Mandatory Bid |
| 29/08/2005 | Bank Austria Creditanstalt AG | Voluntary Takeover Bid |
| 18/03/2005 | Investkredit Bank AG | Mandatory Bid |
| 2004 | ||
| 22/12/2004 | Mautner Markhof Nahrungs- und Genussmittel Beteiligungsaktiengesellschaft | Mandatory Bid |
| 13/12/2004 | VA Technologie AG | Voluntary Takeover Bid |
| 02/09/2004 | Topcall International AG | Voluntary Takeover Bid |
| 05/03/2004 | bauMax AG | Voluntary Takeover Bid |
| 2003 | ||
| 17/12/2003 | Constantia-Iso AG | Partial Bid |
| 19/11/2003 | BBAG Österreichische Brau-Beteiligungs-AG | Mandatory Bid |
| 19/11/2003 | Brau Union AG | Mandatory Bid |
| 13/11/2003 | EB und Hypo-Bank Burgenland AG | Voluntary Takeover Bid |
| 13/11/2003 | Steirerobst AG | Mandatory Bid |
| 23/06/2003 | Semperit Aktiengesellschaft Holding | Mandatory Bid |
| 13/02/2003 | Jenbacher AG | Voluntary Takeover Bid |
| 2002 | ||
| 03/09/2002 | Austria Haustechnik AG | Mandatory Bid |
| 17/07/2002 | Adolf Darbo AG | Partial Bid |
| 10/06/2002 | Vogel & Noot Wärmetechnik AG | Mandatory Bid |
| 27/03/2002 | Austria Haustechnik AG | Voluntary Takeover Bid |
| 25/03/2002 | VOITH PAPER AG | Partial Bd |
| 20/02/2002 | ATB Austria Antriebstechnik AG | Mandatory Bid |
| 2001 | ||
| 30/08/2001 | Austria Tabak AG | Mandatory Bid |
| 21/02/2001 | Lauda Air Luftfahrt AG | Mandatory Bid |
| 2000 | ||
| 17/11/2000 | Vorarlberger Kraftwerke AG | Voluntary Takeover Bid |
| 27/10/2000 | Flughafen Wien AG | Partial Bid |
| 30/08/2000 | Messer igm Robotersysteme AG | Mandatory Bid |
| 03/08/2000 | TEERAG-ASDAG AG | Voluntary Takeover Bid |
| 17/05/2000 | Österreichische Postsparkasse AG | Voluntary Takeover Bid |
| 03/05/2000 | Austria Mikro Systeme International AG | Mandatory Bid |
| 14/01/2000 | Steiermärkische Elektrizitäts-AG | Partial Bid |
| 1999 | ||
| 06/10/1999 | Universale-Bau AG | Partial Bid |
| 06/07/1999 | Mautner Markhof Nahrungs- und Genussmittel Beteiligungsaktiengesellschaft | Voluntary Takeover Bid |
| 22/06/1999 | KTM-Sportmotorcycle AG | Voluntary Takeover Bid |
| 19/04/1999 | Pengg Breitenfeld Kabel AG | Mandatory Bid |
